
Плита ХРS 40мм може використовуватись для теплоізоляції як підлоги будівлі, так і підлоги на даху, а також для покрівлі.
Розміри плити 40мм
| Розмір плити | 40х550х1200 |
|---|---|
| Кількість листів в уп (шт) | 10 |
| Обсяг 1 листа, м3 | 0,0264 |
| Обсяг 1 упаковки, м3 | 0,264 |
| Площа 1 упаковки, м2 | 6,6 |
Не Гайте Часу! Забезпечте Своїй Будівлі Надійний Захист Від Втрати Тепла!
Технічні характеристики ХРS ТМ ТЕПЛОРЕСУРС
| Технічні характеристики | Одиниці вимірювання | Значення |
| Щільність | кг/м3 | 32-36 |
| Теплопровідність (25 ± 5)°С | Вт/м*°С | 0,03 |
| Міцність на стиск при 10% лінійної деформації | МПа(кгс/см²) | 0,3 (3,0) |
| Межа міцності при статичному вигині | Мпа | 0,25 |
| Паропроникність | мг/м*г*Па | 0,012 |
| Водопоглинання за 24 години (30 діб) | % за обсягом | 0,12 |
| Категорія стійкості до вогню | група | Г4 |
| Температура застосування | °С | -50…..+75 |

